长安睿行M80,全国配送,全国均可上牌,整车型号:SC5023XLCAA6,外形尺寸:4805*1715*2160,箱体尺寸:2300*1350*1180,发动机:东安发动机115马力,轴距:3050轴距,带原厂空调,ABS,电子方向助力等。
| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | SC5023XLCAA6 |
| 总质量(kg) | 2350 |
| 额定质量(kg) | 555 |
| 整备质量(kg) | 1665 |
| 箱体容积(m3) | 3.5 |
| 外形尺寸(mm) | 4805X1715X2160 |
| 货厢尺寸(mm) | 2300*1350*1150 |
| 轴荷(kg) | 855/1495 |
| 发动机净功率为80kW。DAM15KR型发动机油耗值为8.7L/100km | |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 商标名称 | |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3050 |
| 轮胎规格 | 185R14LT |
| 钢板弹簧片数 | -/5 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | 国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 发动机马力 |
| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 115 |
| 产品报价 | |