| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | DFH5250XLCAXV型冷藏车 |
| 总质量(kg) | 25000 |
| 额定质量(kg) | 13570/13505/12520 |
| 整备质量(kg) | 11300 |
| 箱体容积(m3) | 56 |
| 外形尺寸(mm) | 11990*2600*3990 |
| 货厢尺寸(mm) | 9400*2440*2450 |
| 轴荷(kg) | 7000/7000/11000 |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | DFH1250AXV |
| 商标名称 | 东风牌 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距(mm) | 1850+5450 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | 国Ⅴ |
| 发动机生产企业 | 发动机功率 发动机马力 |
| 东风商用车有限公司 | 215 292 |
| 产品报价 | |