国五排放,5档变速箱,油刹,方向助力,ABS,防飞溅,刹车自调臂膀,7.0R16钢丝胎等。
| 【整车技术参数】 | |
| 产品名称 | CLW5043XLCH5型冷藏车 |
| 总质量(kg) | 4495 |
| 额定质量(kg) | 1155 |
| 整备质量(kg) | 3210 |
| 箱体容积(m3) | 13 |
| 外形尺寸(mm) | 5995X1950X2960 |
| 货厢尺寸(mm) | 4100X1760X1810 |
| 轴荷(kg) | 1620/2875 |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV |
| 商标名称 | 江淮牌 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3308 |
| 轮胎规格 | 6.50-16LT |
| 钢板弹簧片数 | 11/9+7,7/4+6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | 国Ⅴ |
| 发动机生产企业 | 发动机功率 发动机马力 |
| 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 86 117 |
| 产品报价 | |