东风天锦移动净水车

东风天锦移动净水车配置参数


东风天锦净水车由东风4*2二类底盘,净水车专用大厢,锅炉仓,净水仓,水箱,开水加热系统,照明系统,供水加压系统,排水系统组成。净水能力达到1.5T纯水/小时,采用反渗透技术,纯净水制做工艺.净化饮水保障车是为消防队伍野外执行任务、扑救重特大火灾和抢险救援任务提供饮用水保障的需要而开发研制的一种机动、能把野外较差水源净化为可直接饮用的净水的装备。
技术参数及要求 | |
名称 | 净水车 |
外廓尺寸 | 8960*2550*3650 |
总质量 | 18000kg |
整备质量 | 17805KG |
发动机额定功率 | 154kW |
最高车速 | 98km/h |
轴距:mm | 4700 |
排放标准 | 国VI |
乘员人数 | 3 |
底盘型号 | DFH1180EX8 |
底盘驱动形式 | 4*2 |
轮胎数 | 6 |
转向形式 | 方向盘 |
前悬/后悬 | 1400/2860 |
防抱死系统 | 有 |
轴荷 | 6500/11500 |
底盘主要参数
结构 | 采用全封闭驾驶室,全钢框架焊接,液压缸倾翻、带安全锁止装置。 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
驾驶员位置 | 左置 |
底盘配置 | 全钢结构液压手动操作,翻转驾驶室,为高强度安全驾驶室,悬挂优良,可适应恶劣地形环境。驾驶室内部自带冷暖空调、收音机。 |
设备 | 除原车设备外,加装有100W警报器、警灯控制开关及指示灯、频闪灯开关、7寸液晶倒车显示器和倒车雷达。警报系统嵌入驾驶工作平台,警灯、警报一体控制,驾驶室预留GPS卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。 |
仪表 | 车辆车速表、燃油表,转速表等。 |
上装总体布置
箱体板材采用外墙体1.5mm铝平板、内部1.5mm玻璃钢、内部钢骨架+聚氨酯填充复合而成。箱体两侧可以展开、半展开作业。
净水厢体分为前仓热水锅炉仓,与后仓净水仓,净水仓由6立方不锈钢水箱,与净水机组,发电机组,水带架,管路电气系统组成。
车厢体采用外铝合金蒙皮+钢骨架+聚氨酯发泡+铝合金蒙皮制造工艺,具有强度高、轻质、耐腐蚀等优越性能,胶粘合加丝焊接成型工艺,外部各角采用圆角过渡造型,有抗扭曲、抗变形、抗疲劳的能力。骨架内填充物为聚氨酯发泡,隔热、隔音材料,整体工艺达到国际先进水平。车内装饰材料全部选用进口阻燃环保型材料,具有防尘、防水、防磨、防静电、等优越性能,地板采用进口耐磨塑胶地板。车内安装相关设备、供电系统等。
箱体复合板使用外铝蒙皮内不锈钢,中间为金属骨架结构,既保证了箱体的强度,又减轻了箱体重量。复合板中间填充保温隔热材料,既提高箱体整体强度也提高了保温隔热效果、防水、防潮。
东风天锦净水车-产品配置 | ||||
一、整车参数 | ||||
1 | 外形尺寸 | 8960×2550×3650 | ||
2 | 驱动类型 | 4×2 | ||
3 | 发动机功率 | 154kW(可选装不同功率发动机) | ||
4 | 发动机排量 | 6.2L | ||
5 | 总质量(Kg) | 18000kg | ||
6 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
7 | 乘员人数 | 乘员人数3人 | ||
8 | 整备质量(Kg) | 17500kg | ||
9 | 最高车速(Km/h) | 98 | ||
二、底盘 | ||||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 东风天锦底盘 | 东风天锦4*2底盘,柴油,国六排放,东风康明斯发动机154KW,轴距:4700mm | 1 | 辆 |
2 | 副车架加装 | 汽车大梁专用,防腐电泳处理 | 1 | 套 |
三、厢体 | ||||
1 | 箱体 | 外部采用1.5mm铝平板、内部1.5mm玻璃钢板,内部钢骨架+聚氨酯填充。箱体两侧可以展开、半展开作业 | 1 | 套 |
2 | 后舱门 | 后门带瞭望窗 | 1 | 套 |
3 | 窗户 | 两侧翻板上一侧各2个 | 4 | 个 |
4 | 两侧裙箱 | 左右侧各一套 | 1 | 套 |
5 | 地板 | 氧化的铝合金铝花纹板 | 1 | 套 |
6 | 防滑地垫 | PVC材质 | 1 | 套 |
7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2 | 套 |
8 | 储水箱 | 1500L | 1 | 套 |
9 | 净水箱 | 不锈钢1500L | 1 | 套 |
四、电器设备 | ||||
1 | 柴油发电机 | 标配用柴油,7KW | 1 | 套 |
2 | 防水插座 | 工业级防水插座 | 1 | 套 |
3 | 抽水泵 | 0.55KW | 1 | 台 |
4 | 水路系统 | 进水,排水不锈钢 | 1 | 套 |
五、辅助配置 | ||||
1 | 水、电、油控制系统 | 按钮内嵌式控制面板 | 1 | 套 |
2 | 液压控制系统 | 电磁液压阀(遥控控制) | 1 | 套 |
3 | 液压支撑杆 | 左右两侧各2套; | 4 | 个 |
4 | 排水水带 | 20米 | 1 | 套 |
5 | 净水机组 | 不锈钢HY-11-06-1500 | 1 | 套 |
6 | 开水锅炉 | CLK0.5-95/100-Y.Q | 1 | 台 |
7 | 平板灯 | LED | 2 | 套 |
