东风小福瑞卡抑尘车

东风小福瑞卡抑尘车配置参数
东风小多利卡抑尘车:总质量7360kg,整备质量3880kg,上黄牌,罐体容积4.5m3,罐体厚度4mm,轴距3308mm,选装30米雾炮机组。
产品名称 | CLW5070TDY6 |
总质量(Kg) | 7360 |
额定载质量(Kg) | 3350 |
整备质量(Kg) | 3880 |
罐体容积(m3) | 4.5 |
外形尺寸(mm) | 6400×2020×2800 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 |
最高车速(Km/h) | 110 |
整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6400/3308/2037 | |
【底盘技术参数】 | |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
商标名称 | 东风牌 |
轴数 | 2 |
轴距 (mm) | 3308 |
轮胎规格 | 7.00R16 |
轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | 国Ⅵ |
发动机 | 发动机马力 |
一汽锡柴 | 110 |
昆明云内动力 | 126 |
广西玉柴机器 | 140 |
东风朝阳朝柴 | 130 |

