
| 产品名称 | HCQ5040GXWB5型吸污车 |
| 总质量(kg) | 4294 |
| 额定质量(kg) | 1260 |
| 整备质量(kg) | 2904 |
| 罐体容积(m3) | 2 |
| 外形尺寸(mm) | 5000/5250X1750X2100 |
| 接近角/离去角(°) | 18/15 |
| 轴荷(kg) | 1650/2644 |
| 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 2400×960; | |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 |
| 商标名称 | 福田牌 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 轮胎规格 | 6.00-15LT |
| 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | 国Ⅴ |
| 发动机生产企业 | 发动机马力 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 68 |
| 产品报价 | |